根据《江苏省徐州技师学院2025年专项招聘教师公告》的有关要求,以下同志经招聘单位考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间:2025年8月26日-2025年9月3日)。
招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(市人力资源和社会保障局举报电话:0516-83732198,举报邮箱:xzrsisgc@163.com)。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 本招聘岗位内排名 | 其他条件匹配情况 | 备注 |
1 | 专业教师 | 01 | 刘美英 | 女 | 中国石油大学(华东) | 硕士研究生 | 机械工程 | 淮北理工学院 | - | 84.67 | 84.67 | 1 | 是 | |
2 | 专业教师 | 01 | 陈青 | 女 | 盐城工学院 | 本科、工学学士 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏省徐州技师学院 | - | 83.33 | 83.33 | 2 | 是 | |
3 | 专业教师 | 02 | 胡硕 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 艺术设计 | 徐州市风景园林设计院有限公司 | - | 82.67 | 82.67 | 1 | 是 | |
4 | 专业教师 | 02 | 周新懿 | 女 | 南京林业大学 | 本科、文学学士 | 艺术设计(城市景观艺术设计) | 中铁上海设计院集团有限公司徐州设计院 | - | 82.33 | 82.33 | 2 | 是 | |
5 | 专业教师 | 03 | 季婷婷 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 本科、工学学士 | 通信工程 | 徐州中联混凝土有限公司 | - | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | 加试成绩65;第一名 |
6 | 专职辅导员 | 04 | 闫帅帅 | 男 | 江苏科技大学 | 硕士研究生 | 土木水利 | 无 | 77.50 | 87.27 | 84.34 | 1 | 是 | |
7 | 专业教师 | 04 | 王纯朴 | 男 | 安徽工业大学 | 硕士研究生 | 工业设计工程 | 无 | 73.60 | 83.37 | 80.44 | 2 | 是 | |
8 | 专业教师 | 05 | 彭兵兵 | 男 | 集美大学 | 硕士研究生 | 交通运输 | 无 | 71.50 | 80.00 | 77.45 | 1 | 是 | |
9 | 专业教师 | 06 | 李虹 | 男 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 电子信息 | 无 | 74.20 | 77.33 | 76.39 | 1 | 是 | |
10 | 专业教师 | 08 | 陈可童 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 艺术设计 | 无 | 74.80 | 85.67 | 82.41 | 1 | 是 | |
11 | 专业教师 | 09 | 王希希 | 女 | 太原师范学院 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 无 | 69.10 | 83.00 | 78.83 | 1 | 是 |

